SBRSW-NF--半硬带胶厚壁管
- 产品->热缩材料->中厚壁管
 
- 通迅行业专用产品
 
- 应用于通信行业
 
产品特点:
l 热缩倍率:3:1
l 起始收缩温度:≥+70℃
l 完全收缩温度:≥+125℃
l 使用温度:-45℃~+125℃
l 抗紫外线
l 环保标准:RoHS
l 标准颜色:黑
产品参数:
外层技术指标  | ||
性能  | 指标  | 试验方法  | 
拉伸强度  | ≥14 MPa  | ASTM D 2671  | 
断裂伸长率  | ≥400%  | ASTM D 2671  | 
热老化后强度  | ≥12 MPa  | 158℃×168h  | 
热老化后断裂伸长率  | ≥300%  | 158℃×168h  | 
轴向变化率  | -8%~+8%  | ASTM D 2671  | 
击穿强度  | ≥20kV/mm  | IEC 60243  | 
体积电阻率  | ≥1014 Ω.cm  | IEC 60093  | 
铜稳定性  | 通过  | ASTM D 2671  | 
吸水率  | <0.5%  | ASTM D 570  | 
热熔胶技术指标  | ||
性能  | 指标  | 试验方法  | 
软化点  | 85±5℃  | ASTM E 28  | 
吸水率  | <0.5%  | ASTM D 570  | 
剥离强度(PE)  | ≥120 N/25mm  | ASTM D 1000  | 
剥离强度(Al)  | ≥80 N/25mm  | ASTM D 1000  | 
规格表
规格  | 供货内径 (mm)  | 全缩后尺寸 (mm)  | 标准包装 米/根  | |||
内径  | 外层壁厚  | 胶层壁厚  | 平均总壁厚  | |||
Φ8.0/2.0  | ≥8.0  | ≤2.0  | 1.80±0.30  | 0.55±0.20  | 2.35±035  | 1.22  | 
Φ9.0/3.0  | ≥9.0  | ≤3.0  | 2.00±0.30  | 0.55±0.20  | 2.55±0.40  | 1.22  | 
Φ13.0/4.0  | ≥13.0  | ≤4.0  | 2.30±0.30  | 0.55±0.20  | 2.85±0.40  | 1.22  | 
Φ16.0/5.0  | ≥16.0  | ≤5.0  | 2.30±0.30  | 0.60±0.20  | 2.90±0.50  | 1.22  | 
Φ22.0/6.0  | ≥22.0  | ≤6.0  | 2.50±0.40  | 060±0.20  | 3.10±0.50  | 1.22  | 
Φ28.0/6.0  | ≥28.0  | ≤6.0  | 2.70±0.40  | 0.70±0.25  | 3.40±0.50  | 1.22  | 
Φ33.0/8.0  | ≥33.0  | ≤8.0  | 2.80±0.40  | 0.80±0.25  | 3.60±0.60  | 1.22  | 
Φ38.1/12.0  | ≥38.1  | ≤12.0  | 3.10±0.50  | 0.80±0.25  | 3.90±0.60  | 1.22  | 
Φ43.2/12.0  | ≥43.2  | ≤12.0  | 3.50±0.50  | 0.80±0.25  | 4.30±0.70  | 1.22  | 
Φ55.0/16.0  | ≥55.0  | ≤16.0  | 3.60±0.50  | 0.80±0.25  | 4.40±0.70  | 1.22  | 
Φ65.0/19.0  | ≥65.0  | ≤19.0  | 3.60±0.50  | 0.80±0.25  | 4.40±0.70  | 1.22  | 
Φ75.0/22.0  | ≥75.0  | ≤22.0  | 3.60±0.50  | 0.80±0.25  | 4.40±0.70  | 1.22  | 
Φ85.0/25.0  | ≥85.0  | ≤25.0  | 3.60±0.50  | 0.80±0.25  | 4.40±0.70  | 1.22  | 
Φ95.0/30.0  | ≥95.0  | ≤30.0  | 3.60±0.60  | 0.80±0.25  | 4.40±0.70  | 1.22  | 
Φ105/30.0  | ≥105  | ≤30.0  | 3.80±0.60  | 0.80±0.25  | 4.60±0.70  | 1.22  | 
Φ120/39.0  | ≥120  | ≤39.0  | 3.80±0.60  | 0.80±0.25  | 4.60±0.70  | 1.22  | 
Φ130/40.0  | ≥130  | ≤40.0  | 3.80±0.60  | 0.80±0.25  | 4.60±0.70  | 1.22  | 
Φ140/42.0  | ≥140  | ≤42.0  | 3.80±0.60  | 0.80±0.25  | 4.60±0.70  | 1.00  | 
Φ160/50.0  | ≥160  | ≤50.0  | 3.80±0.60  | 0.80±0.25  | 4.60±0.70  | 1.00  | 
Φ180/60.0  | ≥180  | ≤60.0  | 3.80±0.60  | 0.80±0.25  | 4.60±0.70  | 1.00  | 
Φ200 /69.0  | ≥200  | ≤69.0  | 4.10±0.60  | 0.80±0.25  | 4.90±0.70  | 1.00  | 

           		
           		
           		
           		




 