SBRSM-NF--半硬带胶中壁管
- 产品->热缩材料->中厚壁管
 
- 通迅行业专用产品
 
- 应用于通讯行业
 
产品特点:
l 热缩比例: 3:1
l 起始收缩温度:≥+70℃
l 完全收缩温度:≥+125℃
l 使用温度:-45℃~+125℃
l 抗紫外线
l 环保标准:RoHS
l 标准颜色:黑(其它颜色可定做)
产品参数:
外层技术指标  | ||
性能  | 指标  | 试验方法  | 
拉伸强度  | ≥14 MPa  | ASTM D 2671  | 
断裂伸长率  | ≥400%  | ASTM D 2671  | 
热老化后强度  | ≥12 MPa  | 158℃×168h  | 
热老化后断裂伸长率  | ≥300%  | 158℃×168h  | 
轴向变化率  | -8%~+8%  | ASTM D 2671  | 
击穿强度  | ≥20kV/mm  | IEC 60243  | 
体积电阻率  | ≥1014 Ω.cm  | IEC 60093  | 
吸水率  | <0.5%  | ASTM D 570  | 
热冲击  | 无裂纹、无滴落  | 225℃×4h  | 
热熔胶技术指标  | ||
性能  | 指标  | 试验方法  | 
软化点  | 85±5℃  | ASTM E 28  | 
吸水率  | <0.5%  | ASTM D 570  | 
剥离强度(PE)  | ≥120N/25mm  | ASTM D 1000  | 
剥离强度(Al)  | ≥80N/25mm  | ASTM D 1000  | 
规格表
规格  | 供货内径 (mm)  | 全缩后尺寸 (mm)  | 标准包装 米/根  | |||
内径  | 外层壁厚  | 平均总壁厚  | 胶层壁厚  | |||
Φ6.0/2.0  | ≥6.0  | ≤2.0  | 1.40±0.20  | 1.85±0.30  | 0.45±0.15  | 1.22  | 
Φ8.0/2.0  | ≥8.0  | ≤2.0  | 1.40±0.20  | 1.85±0.30  | 0.45±0.15  | 1.22  | 
Φ10.2/3.0  | ≥10.2  | ≤3.0  | 1.40±0.20  | 1.90±0.30  | 0.50±0.15  | 1.22  | 
Φ12.0/3.0  | ≥12.0  | ≤3.0  | 1.40±0.20  | 1.90±0.30  | 0.50±0.15  | 1.22  | 
Φ16.0/5.0  | ≥16.0  | ≤5.0  | 1.50±0.20  | 2.15±0.35  | 0.55±0.20  | 1.22  | 
Φ19.1/5.6  | ≥19.1  | ≤5.6  | 1.80±0.20  | 2.40±0.40  | 0.60±0.20  | 1.22  | 
Φ22.0/6.0  | ≥22.0  | ≤6.0  | 2.00±0.30  | 2.60±0.40  | 0.60±0.20  | 1.22  | 
Φ28.0/6.0  | ≥28.0  | ≤6.0  | 2.50±0.30  | 3.30±0.45  | 0.95±0.25  | 1.22  | 
Φ33.0/8.0  | ≥33.0  | ≤8.0  | 2.40±0.30  | 3.30±0.45  | 0.80±0.25  | 1.22  | 
Φ38.1/12.0  | ≥38.1  | ≤12.0  | 2.40±0.30  | 3.30±0.45  | 0.80±0.25  | 1.22  | 
Φ43.2/12.7  | ≥43.2  | ≤12.7  | 2.40±0.30  | 3.30±0.45  | 0.80±0.25  | 1.22  | 
Φ55.0/16.0  | ≥55.0  | ≤16.0  | 2.50±0.30  | 3.30±0.45  | 0.80±0.25  | 1.22  | 
Φ65.0/19.0  | ≥65.0  | ≤19.0  | 2.90±0.30  | 3.30±0.45  | 0.80±0.25  | 1.22  | 
Φ75.0/22.0  | ≥75.0  | ≤22.0  | 2.90±0.30  | 3.70±0.50  | 0.80±0.25  | 1.22  | 
Φ85.0/25.0  | ≥85.0  | ≤25.0  | 3.00±0.30  | 3.70±0.50  | 0.80±0.25  | 1.22  | 
Φ95.0/30.0  | ≥95.0  | ≤30.0  | 3.00±0.30  | 3.80±0.50  | 0.80±0.25  | 1.22  | 
Φ115/34.0  | ≥115  | ≤34.0  | 3.00±0.30  | 3.80±0.50  | 0.80±0.25  | 1.22  | 
Φ125/36.0  | ≥125  | ≤36.0  | 3.10±0.30  | 3.80±0.50  | 0.80±0.25  | 1.22  | 
Φ130/36.0  | ≥130  | ≤36.0  | 3.10±0.30  | 3.90±0.50  | 0.80±0.25  | 1.22  | 
Φ140/42.0  | ≥140  | ≤42.0  | 3.00±0.30  | 3.90±0.50  | 0.80±0.25  | 1.22  | 
Φ160/50.0  | ≥160  | ≤50.0  | 3.10±0.30  | 3.90±0.50  | 0.80±0.25  | 1.00  | 
Φ180/65.0  | ≥180  | ≤65.0  | 3.10±0.30  | 3.90±0.50  | 0.80±0.25  | 1.00  | 
Φ200/69.0  | ≥200  | ≤69.0  | 3.10±0.30  | 3.90±0.50  | 0.80±0.25  | 1.00  | 
Φ230/78.0  | ≥230  | ≤78.0  | 3.10±0.30  | 3.90±0.50  | 0.80±0.25  | 1.00  | 

 
           		
           		
           		
           		




 