汽车油管保护专用纹路管
- 产品->热缩材料->热缩管
 
- 汽车行业产品系列
 
- 应用于汽车行业
 
产品特点:
l 热缩倍率:2:1
l 柔软、阻燃
l 起始收缩温度:≥+80℃
l 完全收缩温度:≥+110℃
l 使用温度:-55℃~+125℃
l 优越的排气性,收缩不起泡
l 高温抗粘性好
l 环保标准:RoHS
l 标准颜色:黑
产品参数:
项目  | 性能指标  | 测试标准  | |
抗张强度  | ≥10.4 MPa  | GB/T1410  | |
断裂伸长率  | ≥200%  | ||
抗张强度  | ≥7.3 MPa  | 老化条件 UL224(158℃×168h)  | |
断裂伸长率  | ≥100%  | ||
同心率  | ≥70%  | UL224  | |
冷弯曲  | 不龟裂  | UL224(-30℃×1h)  | |
密度  | ≤1.5 g/cm3  | ----  | |
吸水率  | ≤0.5%  | ASTM D570  | |
体积电阻率  | ≥1×1014 Ω·cm  | GB/T1410  | |
阻燃性  | VW-1  | UL224  | |
化学特性  | 铜安定性  | 通过  | UL224(158℃×168h)  | 
抗腐蚀性  | 通过  | ||
规格表:
规格  | 供货内径 (mm)  | 收缩后尺寸 (mm)  | 标准包装  | |
内径  | 壁厚  | 米/盘  | ||
*φ3.0  | 3.5±0.2  | ≤1.50  | 0.45±0.10  | 200  | 
*φ3.5  | 4.0±0.2  | ≤1.80  | 0.45±0.10  | 200  | 
*φ4.0  | 4.5±0.2  | ≤2.00  | 0.45±0.10  | 200  | 
*φ4.5  | 5.0±0.2  | ≤2.30  | 0.56±0.10  | 100  | 
*φ5.0  | 5.5±0.2  | ≤2.50  | 0.56±0.10  | 100  | 
*φ5.5  | 6.0±0.2  | ≤2.75  | 0.56±0.10  | 100  | 
*φ6.0  | 6.5±0.2  | ≤3.00  | 0.56±0.10  | 100  | 
*φ7.0  | 7.5±0.3  | ≤3.50  | 0.56±0.10  | 100  | 
*φ8.0  | 8.5±0.3  | ≤4.00  | 0.56±0.10  | 100  | 
*φ9.0  | 9.5±0.3  | ≤4.50  | 0.56±0.10  | 100  | 
*φ10  | 10.5±0.3  | ≤5.00  | 0.56±0.10  | 100  | 
*φ11  | 11.5±0.3  | ≤5.50  | 0.56±0.10  | 100  | 
*φ12  | 12.5±0.3  | ≤6.00  | 0.56±0.10  | 100  | 
*φ13  | 13.5±0.3  | ≤6.50  | 0.69±0.10  | 100  | 
*φ14  | 14.5±0.3  | ≤7.00  | 0.69±0.10  | 100  | 
*φ15  | 15.5±0.4  | ≤7.50  | 0.69±0.10  | 100  | 
*φ16  | 16.5±0.4  | ≤8.00  | 0.69±0.10  | 100  | 
*φ17  | 17.5±0.4  | ≤8.50  | 0.69±0.10  | 100  | 
*φ18  | 19.0±0.5  | ≤9.00  | 0.69±0.10  | 100  | 
*φ20  | 22.0±0.5  | ≤10.0  | 0.83±0.15  | 100  | 
*φ22  | 24.0±0.5  | ≤11.0  | 0.83±0.15  | 100  | 
*φ25  | 26.0±0.5  | ≤12.5  | 0.89±0.15  | 50  | 
*φ28  | 29.0±0.5  | ≤14.0  | 0.89±0.15  | 50  | 
*φ30  | 31.5±1.0  | ≤15.0  | 1.00±0.15  | 50  | 
*φ35  | 36.5±1.0  | ≤17.5  | 1.00±0.15  | 50  | 
*φ40  | 41.5±1.0  | ≤20.0  | 1.00±0.15  | 50  | 
*φ45  | 46.5±1.0  | ≤22.5  | 1.00±0.15  | 25  | 
*φ50  | ≥50  | ≤25.0  | 1.10±0.15  | 25  | 
*φ60  | ≥60  | ≤30.0  | 1.20±0.15  | 25  | 
*φ70  | ≥70  | ≤35.0  | 1.30±0.20  | 25  | 
*φ80  | ≥80  | ≤40.0  | 1.30±0.20  | 25  | 
*φ90  | ≥90  | ≤45.0  | 1.30±0.20  | 25  | 
*φ100  | ≥100  | ≤50.0  | 1.30±0.20  | 25  | 
备注:*规格为非正常套管,按订单要求制造

           		
           		
           		
           		




 