富社耐火电线
- 产品->电线电缆产品->家装线
 
- 建筑行业产品系列
 
- 应用于家装线
 
技术指标  | ||
性能  | 指标  | 测试方法  | 
绝缘  | ||
拉伸强度  | ≥9MPa  | GB/T 2951.  | 
断裂伸长率  | ≥120%  | |
老化后拉伸强度  | —  | GB/T 2951.2  | 
老化后拉伸强度变化率  | ±30%  | |
老化后断裂伸长率  | —  | |
老化后断裂伸长率的变化  | ±30%  | |
阻燃性(成束燃烧)  | C级或以上  | GB/T 18380.3  | 
收缩率  | ≤4%  | GB/T 2951.3  | 
PH值  | ≥4.3  | GB/T 17650.2  | 
导电率  | ≤10uS/mm  | |
WDZ-RYJ 规格表  | |||||
导体标称截面积 (mm2)  | 绞合导体中单线最大直径mm  | 绝缘厚度 (mm)  | 平均外径上限 (mm)  | 20℃单芯最大电阻 (Ω/km)  | 参考重量 (kg/km)  | 
0.5  | 0.21  | 0.60  | 2.6  | 39.0  | 9.70  | 
0.75  | 0.21  | 0.60  | 2.8  | 26.0  | 12.10  | 
1  | 0.21  | 0.70  | 3.0  | 19.5  | 16.20  | 
1.5  | 0.26  | 0.70  | 3.4  | 13.3  | 21.60  | 
2.5  | 0.26  | 0.80  | 4.0  | 7.98  | 32.90  | 
4  | 0.31  | 0.80  | 5.0  | 4.95  | 45.60  | 
6  | 0.31  | 0.80  | 5.8  | 3.3  | 70.0  | 
10  | 0.41  | 1.0  | 6.9  | 1.91  | 120.9  | 
16  | 0.41  | 1.0  | 8.5  | 1.21  | 178.6  | 
25  | 0.41  | 1.2  | 10.4  | 0.78  | 279.7  | 
35  | 0.41  | 1.2  | 11.8  | 0.554  | 383.1  | 
50  | 0.41  | 1.4  | 14.0  | 0.386  | 551.2  | 
70  | 0.41  | 1.4  | 16.2  | 0.272  | 765.0  | 
95  | 0.51  | 1.6  | 18.6  | 0.206  | 100.8  | 
120  | 0.51  | 1.6  | 20.5  | 0.161  | 1260.5  | 
150  | 0.51  | 1.8  | 22.5  | 0.129  | 1579.4  | 
185  | 0.51  | 2.0  | 25.0  | 0.106  | 1942.2  | 
240  | 0.51  | 2.2  | 28.4  | 0.081  | 2538.6  | 






 