UL电子线
- 产品->电线电缆产品->电子线
 
- 电子线
 
导体  | 绝缘  | 护套  | Max.DC Resistance at 20℃ 最大电阻 (ohm/km)  | ||||
AWG 线规  | NO./mm 线数/线径  | Diameter 线径(mm)  | Thickness 厚度(mm)  | Diameter 外径(mm)  | Thickness 厚度(mm)  | Diameter 外径(mm)  | |
30  | 7/0.10  | 0.30  | 0.26  | 0.82  | 0.54  | 1.90  | 381  | 
28  | 7/0.127  | 0.38  | 0.26  | 0.90  | 0.55  | 2.00  | 239  | 
26  | 7/0.16  | 0.48  | 0.26  | 1.00  | 0.55  | 2.10  | 150  | 
24  | 11/0.16  | 0.60  | 0.26  | 1.12  | 0.57  | 2.25  | 94.2  | 
22  | 17/0.16  | 0.76  | 0.26  | 1.28  | 0.56  | 2.40  | 59.4  | 
20  | 26/0.16  | 0.94  | 0.26  | 1.46  | 0.57  | 2.60  | 36.7  | 
18  | 41/0.16  | 1.18  | 0.27  | 1.70  | 0.60  | 2.90  | 23.2  | 
16  | 26/0.254  | 1.49  | 0.26  | 2.00  | 0.58  | 3.15  | 14.6  | 






 